Série T à la Carte
| DIRECT | VERSU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | T132 | T152 | T162 | T172 | T182 | T202 | T132 | T152 | T162e | T172 | T182 | T202 |
| 6 cil./motor 6,6 l | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 6 cil./motor 7,4 l | • | • | • | • | ||||||||
| Motor SigmaPower | • | • | • | • | ||||||||
| Motor EcoPower | • | |||||||||||
| Potência extra em transporte | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Transmissão cntinuamente variável | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Transmissão 30F + 30R c/ 5 PS e controlado pelo apoio do braço do Valtra ARM | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Transmissão 36F + 36R c/ 3 PS (delta powershift) | ||||||||||||
| Função de embraiagem turbinada | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Engrenamento robotizado entre gamas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hidráulicos com sensibilidade de carga | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Valtra ARM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inversor Joystick frente/atrás | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| suspensão do eixo dianteiro | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Cabina suspendida mecânica ou AutoComfort | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Tanque de combustivel integrado na estrutura do tractor | ||||||||||||
| Tanque do óleo do hidráulico interado na estrutura do tractor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inversão do posto de condução | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
• standard
o opcional
| HITECH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | T121 | T131 | T151e | T161 | T171 | T191 |
| 6 cil./motor 6,6 l | • | • | • | • | ||
| 6 cil./motor 7,4 l | • | • | ||||
| Motor SigmaPower | • | • | ||||
| Motor EcoPower | • | |||||
| Potência extra em transporte | • | • | • | • | • | |
| Transmissão continuamente variável | ||||||
| Transmissão 30F + 30R c/ 5 PS e controlado pelo apoio do braço Valtra ARM | ||||||
| Transmissão 36F + 36R c/ 3 PS (delta powershift) | • | • | • | • | • | • |
| Função de embraiagem turbinada | ||||||
| Engrenamnto robotizado entre gamas | ||||||
| Hidráulicos com sensibilidde de carga | ||||||
| Valtra ARM | ||||||
| Inversor Joystick frente/atrás | • | • | • | • | • | • |
| Suspensão do eixo dianteiro | o | o | o | o | o | o |
| Cabina suspendida mecânica ou AutoComfort | o | o | o | o | o | o |
| Tanque e combustivel integrado na estrutura do tractor | • | • | • | • | • | • |
| Tanque do óleo do hidráulicos integrado na estrutura do tractor | ||||||
| Inversão do posto de condução | o | o | o | o | o | o |
• standard
o opcional
As especificações podem variar. Opções e modelos variam de acordo com a área de mercado.
Para mais informações contacte o seu representante local da Valtra.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Estonia(www.valtra.ee)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Partilhe



